Revisionshuset
Kategori | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Arbejdsmarkedbidrag | 8% | 8% |
Person fradrag (fyldt 18) | 49.700 | 48.000 |
Person fradrag (under 18) | 49.700 | 38.400 |
Sundhedsbidrag | Afskaffet | Afskaffet |
Bundskat | 12,06% | 12,06% |
Topskat | 15% | 15% |
Bundgrænse for topskat | 588.900 | 568.900 |
Progressionsgrænse for aktieindkomst | 61.000/122.000 | 58.900/117.800 |
Aktieindkomst under grænse | 27% | 27% |
Aktieindkomst over grænse | 42% | 42% |
Værdi af fri bil under/over kr. 300.000 | 23%/22% | 23,5%/21,5% |
Bagatelgrænse for visse personalegoder | 7.000 | 6.700 |
Bundgrænse for jubilæumsgratiale m.m. | 8.000 | 8.000 |
Ejendomsværdiskat | - | - |
indtil kr. 9.200.000/3.040.000 | 0,51% | 0,92% |
over kr. 9.200.000/3.040.000 | 1,4% | 3% |
Fri telefon | 3.000 | 3.100 |
Befordring hjem / arbejde | - | - |
De første 24 km. | Intet fradrag | Intet fradrag |
25 - 100 km. / 25 - 120 km. | 2,23 kr./km. | 2,19 kr./km. |
over 100 km. / over 120 km. | 1,12 kr./km. | 1,10 kr./km. |
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse | - | - |
Kørsel indtil 20.000 km./år | 3,79 kr./km. | 3,73 kr./km. |
Kørsel over 20.000 km./år | 2,23 kr./km. | 2,19 kr./km. |
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag | 7.000 | 6.7000 |
Maksimumgrænse for afgiftsfri gaver til nærtbeslægtede | 74.100 | 71.500 |
Maksimumgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn | 25.900 | 25.000 |
Medarbejdende ægtefælle | 271.800 | 262.500 |
Småanskaffelser / restsaldi | 33100 | 32.000 |
Grænse for indregnet restskat | 23.100 | 22.300 |
Vestergade 19, 8723 Løsning
+45 75 79 03 33
kontakt@revisionshuset.dk
CVR: 12848544